<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sarah Orlandi</title>
	<atom:link href="http://www.sarahorlandi.it/wp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sarahorlandi.it/wp</link>
	<description>educational manager consultant</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 15:10:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>EDUon</title>
		<link>http://www.sarahorlandi.it/wp/eduon/</link>
		<comments>http://www.sarahorlandi.it/wp/eduon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[edu.managment]]></category>
		<category><![CDATA[progetto interdisciplinare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sarahorlandi.it/wp/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Progetto interdisciplinare che ha per obiettivo la sperimentazione e definizione di nuove pratiche educative,da mettere a disposizione del sistema scolastico. Un team di 50 progettisti con competenze complementari si associa per avviare un processo di rinnovamento. EduOn vuole dare un contributo al rinnovamento del “sistema Italia” a partire dalla scuola, ripensando il metodo pedagogico-didattico, portando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sarahorlandi.it/wp/eduon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rifiutili &#8211; the box</title>
		<link>http://www.sarahorlandi.it/wp/rifiutili-the-box/</link>
		<comments>http://www.sarahorlandi.it/wp/rifiutili-the-box/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 14:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[edu.content design]]></category>
		<category><![CDATA[educazione ambientale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sarahorlandi.it/wp/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Sette attività per la scuola: tra scienza, arte e gioco per capire come e perché ridurre la produzione di rifiuti. La scatola viene data gratuitamente alle scuole della Provincia di Varese e Canton Ticino. Tutti i materiali, in versione digitale, sono scaricabili dal sito del progetto Spunti multimediali per un&#8217;educazione alla sostenibilità: ridurre i rifiuti, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sarahorlandi.it/wp/rifiutili-the-box/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mappa900-naviga tra le opere del Museo del Novecento</title>
		<link>http://www.sarahorlandi.it/wp/mappa900/</link>
		<comments>http://www.sarahorlandi.it/wp/mappa900/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[edu.tech]]></category>
		<category><![CDATA[Creando educational]]></category>
		<category><![CDATA[Museo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sarahorlandi.it/wp/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Mappa900- liberi percorsi tra le opere del Museo del Novecento. http://edu.museodelnovecento.org/mappa900/ Nasce il nuovo gioco online di EDU900, la sezione didattica del Museo del Novecento. Crea il tuo percorso online tra le opere del Museo. Il Museo del Novecento apre un nuovo ingresso. Realizzato per Civita Srl per il Museo del Novecento di Milano Team: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sarahorlandi.it/wp/mappa900/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metamorph</title>
		<link>http://www.sarahorlandi.it/wp/metamorph-un-viaggio-nellarchitettura-contemporanea/</link>
		<comments>http://www.sarahorlandi.it/wp/metamorph-un-viaggio-nellarchitettura-contemporanea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 17:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[edu.content design]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sarahorlandi.it/wp/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Metamorph un viaggio nell&#8217;architettura contemporanea, ed marsilio, 2004. Progetto di didattica del&#8221;architettura contemporanea realizzato per la Biennale di Venezia. Tre ragazzi in un viaggio di scoperta degli studi di grandi architetti: Odile Decq a Parigi, Peter Eisenmann a New York, Embt a Barcellona,  Navarro e Soriano a Bilbao. Incontrandoli nei loro studi, vedendo maquette e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sarahorlandi.it/wp/metamorph-un-viaggio-nellarchitettura-contemporanea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cenacolo interattivo</title>
		<link>http://www.sarahorlandi.it/wp/il-cenacolo-interattivo/</link>
		<comments>http://www.sarahorlandi.it/wp/il-cenacolo-interattivo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 14:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[edu.tech]]></category>
		<category><![CDATA[Creando educational]]></category>
		<category><![CDATA[Software per Lim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sarahorlandi.it/wp/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Laboratorio didattico interattivo come attività didattica per la mostra:  Dentro l’ultima cena, il tredicesimo testimone. Castello di Vigevano 30 ottobre 2010 &#8211; 05 giugno 2011. Il laboratorio didattico fornisce strumenti percettivi, storici, formali, per cogliere la portata rivoluzionaria di quest&#8217;opera d&#8217;arte universalmente nota. Gli strumenti digitali e interattivi coinvolgono i ragazzi e li stimolano ad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sarahorlandi.it/wp/il-cenacolo-interattivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convegno Edulearn</title>
		<link>http://www.sarahorlandi.it/wp/edulearn-barcellona-july-2010/</link>
		<comments>http://www.sarahorlandi.it/wp/edulearn-barcellona-july-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 14:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[edu.training]]></category>
		<category><![CDATA[Convegno]]></category>
		<category><![CDATA[Software per Lim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sarahorlandi.it/wp/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[&#160; CREANDO EDUCATIONAL TEAM: &#8220;Leonardo multimediale&#8221; project at the EDULEARN10, the annual International Conference on Education and New Learning Technologies. 5-7 july- 2010 -BarcelonaPaper: Human genius investigated by Liv interactive approach. Leonardo da Vinci become multimediale: from arts to enginnering a mind is revealed.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sarahorlandi.it/wp/edulearn-barcellona-july-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La via dell&#8217;energia</title>
		<link>http://www.sarahorlandi.it/wp/web-content-la-via-dellenergia/</link>
		<comments>http://www.sarahorlandi.it/wp/web-content-la-via-dellenergia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 11:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[edu.managment]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo industriale]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sarahorlandi.it/wp/index.php/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Un sito che crea dei ponti tra la CONOSCENZA SCIENTIFICA (produzione energia), la PIANIFICAZIONE TERRITORIALE , e  il TURISMO INDUSTRIALE Team di progetto: Sarah Orlandi (architettura dell&#8217;informazione), Monica Amari ed Associazione Armes (sviluppo progetto e coordinamento), Marco Boldrini per Zetalab (web designer), docenti e ricercatori (vedi crediti).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sarahorlandi.it/wp/web-content-la-via-dellenergia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maxxi in azione</title>
		<link>http://www.sarahorlandi.it/wp/educational-architettura-maxxi-in-azione/</link>
		<comments>http://www.sarahorlandi.it/wp/educational-architettura-maxxi-in-azione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 10:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[edu.content design]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Museo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sarahorlandi.it/wp/index.php/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Progetto di didattica e comunicazione per il Museo MAXXI di Roma, sezione architettura, rivolto alle scuole secondarie inferiori e superiori (laboratori e sito). Ideazione di tre moduli didattici (effetto hadid, maxxi missione, cantiere). Ogni modulo è strettamente connesso agli obiettivi del museo. Sede: Museo Maxxi di Roma. Operatori: team educational Maxxi. Sarah Orlandi (consulente): [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sarahorlandi.it/wp/educational-architettura-maxxi-in-azione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Docenze e Ricerca</title>
		<link>http://www.sarahorlandi.it/wp/formazione-bicocca/</link>
		<comments>http://www.sarahorlandi.it/wp/formazione-bicocca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 08:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[edu.training]]></category>
		<category><![CDATA[Cultural planning]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sarahorlandi.it/wp/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[DOCENZE: media content managment ESERCITAZIONI: cultural planning RICERCA: tecnologie cognitiveEsercitatrice nel laboratorio: &#8220;Cultural planning: processi culturali per il territorio. La sostenibilità culturale&#8221;. Docente Monica Amari. Università Bicocca di Milano. Sociologia del turismo.   2010 Esercitatrice nel corso di “Landscape Cultural planning”, Prof. Monica Amari, Dipartimento di Architettura e Pianificazione Politecnico di Milano.      2009-2010 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sarahorlandi.it/wp/formazione-bicocca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leonardo multimediale</title>
		<link>http://www.sarahorlandi.it/wp/leonardo-multimediale-media-educational/</link>
		<comments>http://www.sarahorlandi.it/wp/leonardo-multimediale-media-educational/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 17:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[edu.tech]]></category>
		<category><![CDATA[Creando educational]]></category>
		<category><![CDATA[Software per Lim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sarahorlandi.it/wp/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Tenutosi a Vigevano. Il laboratorio multimediale presenta una mappa della complessità delle competenze di Leonardo. I bambini grazie ad un&#8217;ampia lavagna e a software di elaborazione possono direttamente muovere, scegliere, elaborare dei contenuti, a scopo didattico. Presentato al convegno Educational e nuove tecnologie EDULEARN 5-6 luglio 2010 Barcellona. Il software educational è stato utilizzato abbinato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sarahorlandi.it/wp/leonardo-multimediale-media-educational/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

