<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sarah Orlandi</title>
	<atom:link href="http://www.sarahorlandi.it/wp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sarahorlandi.it/wp</link>
	<description>media educational</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 14:25:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Edulearn Barcellona July 2010</title>
		<link>http://www.sarahorlandi.it/wp/?p=629</link>
		<comments>http://www.sarahorlandi.it/wp/?p=629#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 14:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuovi Media]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[educational manager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sarahorlandi.it/wp/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[ We are presenting &#8220;Leonardo multimediale&#8221; project at the  EDULEARN10, the annual International Conference on Education and New Learning Technologies. 5-7 july- Barcelona
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sarahorlandi.it/wp/?feed=rss2&amp;p=629</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FILA Prototype. The Creativity Formula.</title>
		<link>http://www.sarahorlandi.it/wp/?p=614</link>
		<comments>http://www.sarahorlandi.it/wp/?p=614#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 15:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[educational manager]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Educational Manager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sarahorlandi.it/wp/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Cos&#8217;è un&#8217;intelligenza? È un fattore multiplo, un insieme di intelligenze autonome, che possono essere sviluppate attraverso pratiche educative.Con Alessandro Guerriero, presidente di NABA (Nuova Accademia di Belle Arti) di Milano e Sarah Dominique Orlandi (responsabile azioni e contenuti) , il prototipo di un progetto per FILA (Fabbrica Italiana Lapis e Affini) sulle intelligenze. Un laboratorio sull&#8217;intelligenza spaziale, cioè [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sarahorlandi.it/wp/?feed=rss2&amp;p=614</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I percorsi del fare-web project</title>
		<link>http://www.sarahorlandi.it/wp/?p=596</link>
		<comments>http://www.sarahorlandi.it/wp/?p=596#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 15:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[web content manager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sarahorlandi.it/wp/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Per la sezione di TURISMO INDUSTRIALE del portale del turismo del comune di milano realizzato da Armes progetti, mi sono occupata dell&#8217;architettura e della strategia dei contenuti. Armes Team: Monica Amari, Maria Perosino, Sarah Orlandi
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sarahorlandi.it/wp/?feed=rss2&amp;p=596</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formazione e Ricerca</title>
		<link>http://www.sarahorlandi.it/wp/?p=110</link>
		<comments>http://www.sarahorlandi.it/wp/?p=110#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 08:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione e Ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sarahorlandi.it/wp/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[DOCENZE: media content managment
ESERCITAZIONI: cultural planning
RICERCA: tecnologie cognitive
Esercitatrice nel laboratorio: &#8220;Cultural planning: processi culturali per il territorio. La sostenibilità culturale&#8221;. Docente Monica Amari. Università degli studi Bicocca. Sociologia de turismo.   2010
Esercitatrice nel corso di “Landscape Cultural planning”, Prof. Monica Amari, Dipartimento di Architettura e Pianificazione Politecnico di Milano.      2009-2010
Docenze: architettura, comunicazione e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sarahorlandi.it/wp/?feed=rss2&amp;p=110</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Media educational-Leonardo da Vinci</title>
		<link>http://www.sarahorlandi.it/wp/?p=244</link>
		<comments>http://www.sarahorlandi.it/wp/?p=244#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 17:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuovi Media]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[educational manager]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione e Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Newmedia content]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sarahorlandi.it/wp/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[ ATTUALMENTE A VIGEVANO. Il laboratorio multimediale  presenta una mappa della complessità delle competenze  di Leonardo. I bambini grazie ad un&#8217;ampia lavagna e a software di elaborazione potranno direttamente muovere, scegliere, elaborare dei contenuti, questo a scopo didattico. Lo presentiamo al convegno Educational e nuove tecnologie EDULEARN 5-6 luglio Barcellona !!!
PRENOTAZIONI Civita: 02 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sarahorlandi.it/wp/?feed=rss2&amp;p=244</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progettazione sociale &#8211; Dalla periferia in poi</title>
		<link>http://www.sarahorlandi.it/wp/?p=175</link>
		<comments>http://www.sarahorlandi.it/wp/?p=175#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 17:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espressività]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Educational Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione e Ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sarahorlandi.it/wp/index.php/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Progetto di nuove narrazioni nel quartiere Calvairate.
La RETE INDI-GENTI (indi.genti.alekos.net), costituita da più di venti professionisti di ambiti disciplinari diversi legati ai nuovi media, ha collaborato con il Comitato Inquilini Molise-Calvairate-Ponti per  costruire un Centro popolare di documentazione  e progettare narrazioni multimediali del quartiere (web, radio, arte pubblica, teatro, video)
OBIETTIVI &#8211; Valorizzazione delle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sarahorlandi.it/wp/?feed=rss2&amp;p=175</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>www.Laviadellenergia.it</title>
		<link>http://www.sarahorlandi.it/wp/?p=159</link>
		<comments>http://www.sarahorlandi.it/wp/?p=159#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 11:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[web content]]></category>
		<category><![CDATA[Educational Manager]]></category>
		<category><![CDATA[web content manager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sarahorlandi.it/wp/index.php/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Un sito che creare dei ponti tra la CONOSCENZA SCIENTIFICA (produzione energia), la PIANIFICAZIONE TERRITORIALE , e  il TURISMO INDUSTRIALE Team di progetto: Sarah Orlandi (architettura dell&#8217;informazione), Monica Amari ed Associazione Armes (sviluppo progetto e coordinamento), Marco Boldrini per Zetalab (web designer), docenti e ricercatori (vedi crediti).
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sarahorlandi.it/wp/?feed=rss2&amp;p=159</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Museum educational-Maxxi in azione</title>
		<link>http://www.sarahorlandi.it/wp/?p=153</link>
		<comments>http://www.sarahorlandi.it/wp/?p=153#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 10:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sarahorlandi.it/wp/index.php/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[
Progetto di didattica e comunicazione per il Museo MAXXI di Roma,  sezione architettura, rivolto alle scuole secondarie inferiori e superiori (laboratori e sito). Ideazione di tre moduli didattici (effetto hadid, maxxi missione, cantiere). Ogni modulo è strettamente connesso agli obiettivi del museo. Sede: Museo Maxxi di Roma. Operatori: team educational Maxxi.
Sarah Orlandi (consulente): progettazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sarahorlandi.it/wp/?feed=rss2&amp;p=153</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catalogo Fila</title>
		<link>http://www.sarahorlandi.it/wp/?p=18</link>
		<comments>http://www.sarahorlandi.it/wp/?p=18#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 11:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Educational Manager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sarahorlandi.it/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Dieci storie che stimolano la creatività con: idee, suggerimenti, trucchi, percorsi, performance, stickers, modellini. Dai bambini più piccoli agli adolescenti, tutti possono ritrovare i temi dell&#8217;arte: manipolazione, performance, progettazione. Box specifici sono stati invece dedicati alle indicazioni pedagogiche.
Team di progetto: Sarah Orlandi (autore contenuti), Mario Benini (art director), Alessandro Boccardi (grafico), Tommaso Mei (fotografo).
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sarahorlandi.it/wp/?feed=rss2&amp;p=18</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danza contemporanea</title>
		<link>http://www.sarahorlandi.it/wp/?p=12</link>
		<comments>http://www.sarahorlandi.it/wp/?p=12#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 10:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espressività]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione e Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Newmedia content]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sarahorlandi.it/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Un corso di danza contemporanea e arti plastiche che valorizza le potenzialità e i talenti, stimolando le competenze dell&#8217;intelligenza creativa: movimento, pittura, concept coreografici, creazione di immagini digitali e fondali scenografici, creazione di costumi. Un archivio di 8000 immagini (foto, video, elaborazioni multimediali) costituisce la memoria di più di 10 anni di sperimentazioni. 
Invitato a mettersi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sarahorlandi.it/wp/?feed=rss2&amp;p=12</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
